2014-syntyneiden sarja
2014-syntyneiden sarja | |||||||
LOHKO A | Ottelut | TM | PM | MS | P | ||
Ylämyllyn yllätys/sin. | 3 | 21 | 1 | 20 | 9 | ||
AC Barca | 3 | 8 | 8 | 0 | 6 | ||
ToU/valk. | 3 | 7 | 7 | 0 | 3 | ||
Elo | 3 | 2 | 22 | -20 | 0 | ||
LOHKO B | Ottelut | TM | PM | MS | P | ||
Ylämyllyn yllätys/valk. | 3 | 16 | 3 | 13 | 9 | ||
ToU/sin. | 3 | 9 | 8 | 1 | 6 | ||
SiPS | 3 | 10 | 11 | -1 | 3 | ||
Lehpa | 3 | 4 | 17 | -13 | 0 |
TM (tehdyt maalit)
PM (päästetyt maalit)
MS (maalisuhde)
P (pisteet)
2014-syntyneiden alkusarjan ottelut
klo | OTTELU | TULOS | KENTTÄ | ||
9.30 | ToU/valk. - Elo | 4-0 | 1 | ||
9.30 | LehPa - SiPS | 3-5 | 2 | ||
9.30 | AC Barca - Yly/sin. | 0-4 | 3 | ||
9.30 | ToU/sin. - Yly/valk. | 0-5 | 4 | ||
10.30 | ToU/valk. - AC Barca | 2-3 | 1 | ||
10.30 | LehPa - ToU/sin | 1-6 | 2 | ||
10.30 | Elo - Yly/sin. | 0-13 | 3 | ||
10.30 | SiPS - Yly/valk. | 3-5 | 4 | ||
11.45 | ToU/valk. - Yly/sin. | 1-4 | 1 | ||
11.45 | LehPa - Yly/valk. | 0-6 | 2 | ||
11.45 | Elo - AC Barca | 2-5 | 3 | ||
11.45 | SiPS - ToU/sin | 2-3 | 4 |
SIJOITUSOTTELUT | Tulos | KENTTÄ | |||||
klo | |||||||
12.45 | Yly/sin. - Yly/valk. | 2-0 | Sijat 1-2 | 1 | |||
12.45 | AC Barca - ToU/sin. | 3-2 RP. | Sijat 3-4 | 2 | |||
12.45 | Tou/valk. - SiPS | 3-2 RP. | Sijat 5-6 | 3 | |||
12.45 | Elo - LehPa | 2-7 | Sijat 7-8 | 4 |
LOPPUSIJOITUS HIPPO-TURNAUS 2023
1. Yly / sininen
2. Yly/ valkoinen
3. AC Barca
4. ToU/sininen
5. ToU / valkoinen
6. SiPS
7. LehPa
8. Elo