2013-syntyneiden sarja
2013-syntyneiden sarja | |||||||
LOHKO A | Ottelut | TM | PM | MS | P | ||
LehPa/Musta | 2 | 5 | 0 | 5 | 3 | ||
ToU | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
KuPS/OHR2013 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 | ||
LOHKO B | Ottelut | TM | PM | MS | P | ||
LehPa/pun. | 2 | 5 | 0 | 5 | 6 | ||
SiPS | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 | ||
AC Barca | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
TM (tehdyt maalit)
PM (päästetyt maalit)
MS (maalisuhde)
P (pisteet)